home

 

Diamo i numeri......di Aprile 2011

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S. 180 38.22 198:08 4388  
PRONTO SOCCORSO 118 113 23.99 117:06 2432 Emergenza
SERVIZIO SEDE 79 16.77 95:36 2131  
DIMISSIONI E TERAPIE 64 13.59 141:40 4086 Dimissioni e Terapie
DON GNOCCHI A.T.S. 18 3.82 17:36 380 Don Gnocchi
SERVIZI VARI PAGATI 13 2.76 21:05 373  
CENTRO MOBILE 118 3 0.64 04:20 157  
SERVIZI VARI NON PAGATI 1 0.21 00:05 28  
Totale riepilogo 471 100.00 595:36 13,975  
 

Servizi svolti Aprile 2011

diagramma a torta