home

 

Diamo i numeri......di Febbraio 2010

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S. 136 27.31 144:33 3,368  
Dimissioni Terapie 116 23.29 253:50 5,945 Dimissioni Terapie
SERVIZIO SEDE 104 20.88 104:50 2,294  
PRONTO SOC. 118 95 19.08 88:17 1,943 Emergenze
DON GNOCCHI A.T.S 20 4.02 19:10 488 Don Gnocchi
SERVIZI VARI 15 2.41 23:13 591  
CENTRO MOBILE 118 7 1.41 15:04 486 Emergenze
EMERGENZA SANGUE 5 1.00 9:10 240 Emergenze
Totale riepilogo 498 100.00 662:13 15,472  
 

Servizi svolti a Febbraio 2010