home

 

Diamo i numeri......di Febbraio 2011

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S 169 35.88 180:46 4110  
PRONTO SOCCORSO 118 108 22.93 99:56 2051 Emergenza
SERVIZIO SEDE 84 17.83 103:24 2294  
DIMISSIONI E TERAPIE 76 16.14 149:20 3594 Dimissioni e Terapie
SERVIZI VARI PAGATI 15 3.18 29:51 816  
DON GNOCCHI A.T.S 14 2.97 14:05 319 Don Gnocchi
SERVIZI VARI NON PAGATI 3 0.64 06:45 100  
EMERGENZA SANGUE 1 0.21 03:10 215 Emergenza sangue
CENTRO MOBILE 118 1 0.21 00:30 63  
Totale riepilogo 471 100.00 587:47 13,562  
 

Servizi svolti Febbraio 2011

diagramma a torta