home

 

Diamo i numeri......di Gennaio 2010

Tipo di servizio Servizi % Ore KM Note
DIALISI A.T.S 168 30.32 169:35 4,022  
Dimissioni Terapie 133 24.01 260:23 5,842 Dimissioni Terapie
PRONTO SOC.118 106 19.13 101:41 2,051 Emergenza
SERVIZIO SEDE 99 17.87 114:29 2,848  
DON GNOCCHI A.T.S 24 4.33 29:10 565 Don Gnocchi
SERVIZI VARI P 13 2.35 27:31 741 Pagati
EMERGENZA SANGUE 6 1.08 11:25 289 Emergenza
SERVIZI VARI np 3 0.54 8:17 292 Non pagati
CENTRO MOBILE 118 2 0.36 2:50 94 Emergenza
Totale riepilogo 554 100.00 725:21 16,744  
 

Servizi svolti Gennaio 2010