home

 

Diamo i numeri......di Gennaio 2011

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S 186 40,00 197:13 4366  
PRONTO SOCCORSO 118 108 23,23 111:57 1899 Emergenza
SERVIZIO SEDE 74 15,91 81:23 2109  
DIMISSIONI E TERAPIE 65 13,98 123:11 3344 Dimissioni e Terapie
DON GNOCCHI A.T.S. 21 4,52 24:17 500 Don Gnocchi
SERVIZI VARI PAGATI 6 1,29 12:20 230  
EMERGENZA SANGUE 3 0,65 4:50 152 Emergenza sangue
CENTRO MOBILE 118 2 0,43 2:10 53  
Totale riepilogo 465 100,00 557:21 12.653  
 

Servizi svolti Gennaio 2011

diagramma a torta