home

 

Diamo i numeri......di Luglio 2010

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A,T,S 170 32.20 185:17 4,306  
PRONTO SOCCORSO 118 140 26.52 124:50 2,541 Urgenza
DIMISSIONI TERAPIE 109 20.64 238:30 6,767  
SERVIZIO SEDE 68 12.88 78:00 2,208  
DON GNOCCHI A,T,S, 21 3.98 43:40 622 Don Gnocchi
DIALISI A,T,S 10 1.89 10:40 256  
EMERGENZA SANGUE 6 1.14 10:15 285 Urgenza
SERVIZI VARI 4 0.76 04:20 111  
Totale riepilogo 528 100.00 695:32 17,096  
 

Servizi svolti Luglio 2010