home

 

Diamo i numeri......di Marzo 2010

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S 153 31.10 169:21 3.733  
PRONTO SOC. 118 107 21.75 105:07 2,357 Emergenze
SERVIZIO SEDE 98 19.92 120:40 2.634  
DIMISSIONI E TERAPIE 85 17.28 206:33 5,098 Dimissioni e Terapie
SERVIZI VARI 19 3.86 38:51 676  
DON GNOCCHI A.T.S 19 3.86 15:40 450 Don Gnocchi
EMERGENZA SANGUE 6 1.22 8:09 227 Emergenze
CENTRO MOBILE 118 5 1.02 9:40 254 Emergenze
Totale riepilogo 492 100.00 674:01 15.429  
 

Servizi svolti Marzo 2010