Organigramma |
||
| Consiglio Direttivo | ||
L’amministrazione della Pubblica Assistenza di Castelnuovo Magra e Ortonovo è affidata ad un Consiglio Direttivo di nove componenti (ognuno con una mansione prioritaria) e da cinque Revisori dei Conti che supervisionano il bilancio e l’andamento stesso dell’associazione. |
||
| Carica | Responsabile | |
|---|---|---|
| Presidente: | ||
| Vice Presidente: | Automezzi | |
| Consiglieri: | Economo e Automezzi | |
| Dipendenti | ||
| Tecnico, Anpas e 118 | ||
| Mezzi e abilitazione alla guida in emergenza | ||
| Volontari | ||
| Volontari, Protezione Civile e Materiale Sanitario | ||
| Segreteria, Sistema Informatico e Sito WEB | ||
| Collegio Sindaci Revisori | ||
Presidente: |
||


