home

 

I numeri......del 2008

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S 2,195 35.59 2351:06 53,291  
PRONTO SOC. 118 1,436 23.29 1414:04 28,099 Emergenza
Dimissioni Terapie 1,214 19.69 2587:57 64,186 Dimission - Terapie
SERVIZIO SEDE 755 12.24 934:19 27,207  
DON GNOCCHI A.T.S 326 5.29 380:48 7,201 Don Gnocchi
SERVIZI VARI P 83 1.35 143:46 3,279 Pagati
SERVIZI VARI NP 71 1.15 221:04 3,997 Non pagati
EMERGENZA SANGUE 49 0.79 88:40 2,605 Emergenza
CENTRO MOBILE 118 36 0.58 76:19 2,850 Emergenza
OSP.>DOM P.OSP.SP 1 0.02 0:55 23  
Altri Servizi 1 0.02 1:00 23  
Totale riepilogo 6,167 100.00 8199:58 192,761  
 

Servizi svolti 2008