home

 

I numeri......del 2009

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S 2,107 31.90 2293:15 53,035  
PRONTO SOC. 118 1,375 20.81 1300:14 26,900 Emergenza
Dimissioni Terapie 1,353 20.48 2777:17 72,148 Dimissione - Terapie
SERVIZIO SEDE 1,095 16.58 1364:53 33,513  
DON GNOCCHI A.T.S 405 6.13 449:19 8,740 Don Gnocchi
SERVIZI VARI P 130 1.97 253:25 5,317 Pagati
EMERGENZA SANGUE 59 0.89 97:29 2,710 Emergenza
SERVIZI VARI Np 39 0.59 73:00 911 Non Pagati
CENTRO MOBILE 118 22 0.33 46:45 1,692 Emergenza
Altri Servizi 21 0.32 25:02 519  
Totale riepilogo 6,606 100.00 8680:39 205,485  
 

Servizi svolti 2009