home

 

I numeri......del 2011

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S 2,095 34.22 2285:44 51,866  
PRONTO SOCCORSO 118 1298 21.20 1360:59 27,839 Emergenza
SERVIZI VARI 1279 20.89 2396:19 60,530  
SERVIZIO SEDE 1,044 17.05 1299:59 28,226  
SERVIZI VARI PAGATI 150 2.45 307:53 6,961 Pagati
DON GNOCCHI A.T.S 145 2.37 156:03 3,052 Don Gnocchi
EMERGENZA SANGUE 33 0.54 54:46 1,856 Emergenza
SERVIZI VARI NON PAGATI 33 0.54 108:30 3,179  
DIMISSIONI E TERAPIE 30 0.49 29:32 750  
CENTRO MOBILE 118 15 0.25 28:38 962 Emergenza
Totale riepilogo 6,122 100.00 8028:23 185,221  
 

Servizi svolti 2011

diagramma a torta