home

 

Diamo i numeri......di SETTEMBRE 2011

Tipo di servizio Totale servizi % Totale ore Totale KM Note
DIALISI A.T.S 166 32.36 173:06 4207  
DIMISSIONI E TERAPIE 138 26.90 217:44 5499 Dimissioni e Terapie
PRONTO SOCCORSO 118 89 17.35 111:50 2071 Emergenza
SERVIZIO SEDE 89 17.35 116:02 2644  
DON GNOCCHI A.T.S 16 3.12 16:55 338 Don Gnocchi
SERVIZI VARI NON PAGATI 6 1.17 13:40 225  
SERVIZI VARI PAGATI 5 0.97 09:10 361  
EMERGENZA SANGUE 4 0.78 08:40 206 Emergenza
Totale riepilogo 513 100.00 667:07 15,551  
 

Servizi svolti Settembre 2011

diagramma a torta