Trasporti a pagamento.
La tabella qui sotto contiene le tariffe per i trasporti in ambulanza a pagamento.
Le teriffe si intendono per un percorso di andata e ritorno anche se trattasi di ricovero, di dimissione ospedaliera o di trasferimento da un domicilio ad un altro.
Nel caso di visite, esami o terapie che richiedono una sosta prolungata del mezzo oltre la prima ora potrebbe essere calcolato un costo addizionale in base alle ore di attesa.
Per trasporti a lunga percorrenza o per particolari condizioni di trasporto del paziente si consiglia di contattare la nostra sede operativa telefonando ai numeri 0187 671218 - 0187 671201.
Tariffe 2012 per trasporti a pagamento.
| Destinazione | Soci | Non Soci |
|---|---|---|
| Carrara | € 40.00 | € 55.00 |
| Comano | € 75.00 | € 90.00 |
| Firenze | € 240.00 | € 270.00 |
| Fivizzano | € 85.00 | € 115.00 |
| Fosdinovo | € 65.00 | € 80.00 |
| Genova | € 185.00 | € 235.00 |
| La Spezia | € 65.00 | € 80.00 |
| Massa | € 60.00 | € 75.00 |
| Osp Versilia | € 100.00 | € 120.00 |
| Parma | € 240.00 | € 270.00 |
| Pisa | € 150.00 | € 170.00 |
| Pontremoli | € 100.00 | € 130.00 |
| Rapallo | € 150.00 | € 165.00 |
| Sarzana | € 35.00 | € 50.00 |
Le tariffe, che erano in vigore dal 2009, sono state adeguarle ai rincari dei prezzi dei carburanti.


